募集定員・コース・定員(13学科・21コース 694名)
| 学部 | 学科 | コース | 定員 | 募集人員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏期コミュニケーション | 秋期コミュニケーション | 公募制推薦 | センター利用(I期) | 一般 | 体験授業型一般 | センター利用(II期) | ||||
| 芸術 | 美術工芸 | 日本画 | 145 | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 若干名 |
| 油画 | ||||||||||
| 現代美術・写真 | ||||||||||
| 染織テキスタイル | ||||||||||
| 総合造形 | ||||||||||
| マンガ | ストーリーマンガ | 45 | ||||||||
| キャラクターデザイン | キャラクターデザイン | 50 | ||||||||
| 情報デザイン | 情報デザイン | 115 | ||||||||
| イラストレーション | ||||||||||
| プロダクトデザイン | プロダクトデザイン | 40 | ||||||||
| 空間演出デザイン | 空間デザイン | 50 | ||||||||
| ファッションデザイン | ||||||||||
| 環境デザイン | 建築・インテリア・環境デザイン | 45 | ||||||||
| 映画 | 映画製作 | 65 | ||||||||
| 俳優 | ||||||||||
| 舞台芸術 | 演技・演出 | 35 | ||||||||
| 舞台デザイン | ||||||||||
| 文芸表現 | クリエイティブ・ライティング | 24 | ||||||||
| 芸術表現・アートプロデュース | アートプロデュース | 20 | ||||||||
| こども芸術 | こども芸術 | 30 | ||||||||
| 歴史遺産 | 文化財保存修復・歴史文化 | 30 | ||||||||
