総合案内

授業改善アンケート結果

学生による授業評価

本学では、実際に授業を受けた学生の皆さんの意見に基づいてそれぞれの授業改善に取り組んでいます。その一つとして「授業改善アンケート」を行っています。受講した授業に対する学生の皆さんの率直な意見を聞き、教員各自が日々の講義内容や方法を検証し、改善することを目的としています。
回答されたアンケート結果は、担当教員にフィードバックされ、必要に応じて学生の疑問や要望に対し返答します。

2010年度前期授業改善アンケート実施件数、回収率
  講 義 演 習
受講人数 回収件数 回収率 受講人数 回収件数 回収率
芸術教養 6684 3860 57.75% 1413 1049 74.24%
資格 1455 1135 78.01% 187 155 82.89%
芸術表現・アートプロデュース学科 676 391 57.84% 185 123 66.49%
歴史遺産学科 615 369 60.00% 390 251 64.36%
映画学科 457 231 50.55% 829 588 70.93%
映像・舞台芸術学科 489 248 50.72% 149 81 54.36%
舞台芸術学科 142 99 69.72% 53 26 49.06%
美術工芸学科 682 376 55.13% 852 616 72.30%
こども芸術学科 284 226 79.58% 382 327 85.60%
キャラクターデザイン学科 97 78 80.41% 1038 563 54.24%
情報デザイン学科 439 278 63.33% 904 726 80.31%
空間演出デザイン学科 607 396 65.24% 508 337 66.34%
環境デザイン学科 588 339 57.65% 680 536 78.82%
合 計 13215 8026 60.73% 7570 5378 71.04%
2010年度後期授業改善アンケート実施件数、回収率
  講 義 演 習
受講人数 回収件数 回収率 受講人数 回収件数 回収率
芸術教養 8152 4080 50.05% 1257 876 69.69%
資格 1083 706 65.19% 119 88 73.95%
芸術表現・アートプロデュース学科 857 407 47.49% 300 140 46.67%
歴史遺産学科 770 391 50.78% 344 206 59.88%
映画学科 133 60 45.11% 1443 769 53.29%
映像・舞台芸術学科 91 47 51.65% 258 128 49.61%
舞台芸術学科 132 67 50.76% 242 163 67.36%
美術工芸学科 710 312 43.94% 799 561 70.21%
こども芸術学科 200 169 84.50% 370 320 86.49%
キャラクターデザイン学科 67 54 80.60% 1077 561 52.09%
情報デザイン学科 545 363 66.61% 1458 1111 76.20%
空間演出デザイン学科 577 305 52.86% 1185 740 62.45%
環境デザイン学科 917 459 50.05% 632 413 65.35%
合 計 14234 7420 52.13% 9484 6076 64.07%
実施内容

(1)講義系科目と演習系科目ではアンケート用紙の設問内容が異なります。
講義系科目:講義形式で行われる科目(一般教養、外国語等) [PDF]
演習系科目:実習を伴う科目(制作、実技等) [PDF]

(2)各自が出席状況を回答します。
→出席率が4割以下の学生については、なぜ出席しなかったかを回答(選択式)
→5割以上出席した学生は、授業内容についての設問に進む

(3)集計方法
(A)教員の担当科目ごとに設問のポイント平均を算出しました。
(B)講義、演習別に、学科ごとにグループ(授業規模)平均を算出しました。
→(A)と(B)を比較し、学生の反応を読み取ります。

(4)集計結果
講義・演習の各授業形態のみで分類した集計表に加え、学科別の集計表を作成しました。学科別集計表には全学科それぞれの集計表が掲載されています。