学年暦(2023年度)
4月
右端の列の数字は授業回数/数字に*を付した回が半期の最終授業
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 新入生ガイダンス(〜4/12) | |||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | 入学式 | |||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | 授業開始 | 1 | ||
13 | 木 | 1 | |||
14 | 金 | 1 | |||
15 | 土 | 1 | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 1 | |||
18 | 火 | 1 | |||
19 | 水 | 2 | |||
20 | 木 | 2 | |||
21 | 金 | 2 | |||
22 | 土 | オープンキャンパス | 2 | ||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | 2 | |||
25 | 火 | 2 | |||
26 | 水 | 3 | |||
27 | 木 | 3 | |||
28 | 金 | 3 | |||
29 | 土 | 昭和の日 | 授業日 | 3 | |
30 | 日 |
5月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 3 | |||
2 | 火 | 3 | |||
3 | 水 | 憲法記念日 | 休講日 | ||
4 | 木 | みどりの日 | |||
5 | 金 | こどもの日 | |||
6 | 土 | 4 | |||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | 博士予備審査願配信 | 4 | ||
9 | 火 | 4 | |||
10 | 水 | 4 | |||
11 | 木 | 4 | |||
12 | 金 | 4 | |||
13 | 土 | 5 | |||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 5 | |||
16 | 火 | 5 | |||
17 | 水 | 5 | |||
18 | 木 | 5 | |||
19 | 金 | 5 | |||
20 | 土 | 6 | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 6 | |||
23 | 火 | 6 | |||
24 | 水 | 6 | |||
25 | 木 | 6 | |||
26 | 金 | 6 | |||
27 | 土 | 7 | |||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | 7 | |||
30 | 火 | 7 | |||
31 | 水 | 7 |
6月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 7 | |||
2 | 金 | 7 | |||
3 | 土 | 8 | |||
4 | 日 | オープンキャンパス | |||
5 | 月 | 8 | |||
6 | 火 | 8 | |||
7 | 水 | 8 | |||
8 | 木 | 8 | |||
9 | 金 | 8 | |||
10 | 土 | 9 | |||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 9 | |||
13 | 火 | 9 | |||
14 | 水 | 9 | |||
15 | 木 | 9 | |||
16 | 金 | 9 | |||
17 | 土 | 10 | |||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 10 | |||
20 | 火 | 10 | |||
21 | 水 | 10 | |||
22 | 木 | 10 | |||
23 | 金 | 10 | |||
24 | 土 | 11 | |||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 11 | |||
27 | 火 | 11 | |||
28 | 水 | 11 | |||
29 | 木 | 11 | |||
30 | 金 | 11 |
7月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 12 | |||
2 | 日 | オープンキャンパス | |||
3 | 月 | 修士題目届配信 | 12 | ||
4 | 火 | 12 | |||
5 | 水 | 12 | |||
6 | 木 | 12 | |||
7 | 金 | 12 | |||
8 | 土 | 13 | |||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | 13 | |||
11 | 火 | 13 | |||
12 | 水 | 13 | |||
13 | 木 | 13 | |||
14 | 金 | 13 | |||
15 | 土 | 14 | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 海の日 | 授業日 | 博士課程予備審査願受付 (~7/21) |
14 |
18 | 火 | 14 | |||
19 | 水 | 14 | |||
20 | 木 | 14 | |||
21 | 金 | 14 | |||
22 | 土 | 15 | |||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | 15 | |||
25 | 火 | 15 | |||
26 | 水 | 15 | |||
27 | 木 | 15 | |||
28 | 金 | 15 | |||
29 | 土 | オープンキャンパス | |||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
8月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 補講・試験 | |||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | 補講・試験/追試験 | |||
5 | 土 | 追試験/前期授業終了 | |||
6 | 日 | 夏期休暇開始 | |||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | 夏期休館(学生立入禁止)(~8/16) | |||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | 山の日 | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | 五山送り火鑑賞会 (終日立入禁止) |
|||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 集A | |||
22 | 火 | 集A | |||
23 | 水 | 集A | |||
24 | 木 | 集A | |||
25 | 金 | 集A | |||
26 | 土 | オープンキャンパス | |||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 後期学科ガイダンス期間 (〜9/9) |
博士課程学位予備審査 | 集B | |
29 | 火 | ねぶた制作開始 (~9/12) |
集B | ||
30 | 水 | 集B | |||
31 | 木 | 集B |
9月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 集B | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 集C | |||
5 | 火 | 集C | |||
6 | 水 | 集C | |||
7 | 木 | 集C | |||
8 | 金 | 体験授業型選抜Ⅰ期 A日程/後期全体ガイダンス(〜9/15) |
集C | ||
9 | 土 | 体験授業型選抜Ⅰ期 B日程 |
|||
10 | 日 | 体験授業型選抜Ⅰ期 C日程 |
|||
11 | 月 | 体験授業型選抜Ⅰ期 予備日 |
|||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ねぶた点灯式 | |||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | 大瓜生山祭・オープンキャンパス | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 敬老の日 | 大瓜生山祭予備日 | ||
19 | 火 | 大瓜生山祭 片付け | |||
20 | 水 | ねぶた解体日 | |||
21 | 木 | 授業開始 | 1 | ||
22 | 金 | 1 | |||
23 | 土 | 秋分の日 | 授業日 | 1 | |
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 1 | |||
26 | 火 | 1 | |||
27 | 水 | 1 | |||
28 | 木 | 2 | |||
29 | 金 | 修士題目届提出締切 | 2 | ||
30 | 土 | 2 |
10月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 2 | |||
3 | 火 | 2 | |||
4 | 水 | 2 | |||
5 | 木 | 3 | |||
6 | 金 | 3 | |||
7 | 土 | 体験授業型選抜Ⅱ期 A日程 |
|||
8 | 日 | 体験授業型選抜Ⅱ期 B日程 |
|||
9 | 月 | スポーツの日 | 秋季卒業式(PM) | 秋季学位授与式(PM) | |
10 | 火 | 3 | |||
11 | 水 | 3 | |||
12 | 木 | 4 | |||
13 | 金 | 4 | |||
14 | 土 | 外国人留学生選抜Ⅰ期 | 修士課程前期入試期間 (〜10/22) |
3 | |
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 3 | |||
17 | 火 | 4 | |||
18 | 水 | 4 | |||
19 | 木 | 5 | |||
20 | 金 | 5 | |||
21 | 土 | 4 | |||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 4 | |||
24 | 火 | 5 | |||
25 | 水 | 5 | |||
26 | 木 | 6 | |||
27 | 金 | 6 | |||
28 | 土 | 5 | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 博士学位審査願受付 (~11/3) |
5 | ||
31 | 火 | 6 |
11月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 6 | |||
2 | 木 | 7 | |||
3 | 金 | 文化の日 | 授業日 | 博士学位審査願受付終了 | 7 |
4 | 土 | 6 | |||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 6 | |||
7 | 火 | 7 | |||
8 | 水 | 7 | |||
9 | 木 | 8 | |||
10 | 金 | 8 | |||
11 | 土 | 7 | |||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 7 | |||
14 | 火 | 8 | |||
15 | 水 | 8 | |||
16 | 木 | 9 | |||
17 | 金 | 9 | |||
18 | 土 | 8 | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 8 | |||
21 | 火 | 9 | |||
22 | 水 | 9 | |||
23 | 木 | 勤労感謝の日 | 編入・指定校・帰国生徒選抜 科目選択型選抜Ⅰ期準備 終日休講(13時~立入禁止) |
||
24 | 金 | 科目選択型選抜Ⅰ期 (終日立入禁止) |
|||
25 | 土 | 面接型選抜Ⅰ期 | 9 | ||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | 9 | |||
28 | 火 | 10 | |||
29 | 水 | 10 | |||
30 | 木 | 10 |
12月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 10 | |||
2 | 土 | 10 | |||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 10 | |||
5 | 火 | 11 | |||
6 | 水 | 11 | |||
7 | 木 | 11 | |||
8 | 金 | 11 | |||
9 | 土 | 外国人留学生選抜Ⅱ期 | 11 | ||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 11 | |||
12 | 火 | 12 | |||
13 | 水 | 12 | |||
14 | 木 | 12 | |||
15 | 金 | 12 | |||
16 | 土 | 12 | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 12 | |||
19 | 火 | 13 | |||
20 | 水 | 13 | |||
21 | 木 | 13 | |||
22 | 金 | 13 | |||
23 | 土 | 13 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 13 | |||
26 | 火 | 14 | |||
27 | 水 | 冬期休暇開始 | |||
28 | 木 | 冬期休館(学生立入禁止)(~1/9) | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
1月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 元日 | 冬期休館(学生立入禁止)(~1/9) | ||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | 成人の日 | |||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | 14 | |||
11 | 木 | 修士学位審査願提出締切 | 14 | ||
12 | 金 | 博士課程学位審査作品展 (~1/21) |
14 | ||
13 | 土 | 博士口頭試問 | 14 | ||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 14 | |||
16 | 火 | 15 | |||
17 | 水 | 15 | |||
18 | 木 | 15 | |||
19 | 金 | 15 | |||
20 | 土 | 博士口頭試問 | 15 | ||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 修士口頭試問 | 15 | ||
23 | 火 | 補講・試験 | |||
24 | 水 | 補講・試験/面接型選抜Ⅱ期/科目選択型選抜Ⅱ期準備 (13時~立入禁止) |
|||
25 | 木 | 科目選択型選抜Ⅱ期 (終日立入禁止) |
|||
26 | 金 | 補講・試験 | 修士口頭試問 | ||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | 補講・試験/追試験日 | |||
30 | 火 | 追試 | |||
31 | 水 |
2月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 博士単位認定試験 | |||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | 卒業展・修了展(〜2/11) | |||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | 修士課程後期入試期間 (〜2/16) |
|||
10 | 土 | オープンキャンパス | |||
11 | 日 | 建国記念日 | |||
12 | 月 | 振替休日 | |||
13 | 火 | 卒業展・修了展(片付け)博士課程入試 | |||
14 | 水 | 博士課程入試 | |||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | 東京展(搬入) | |||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | 天皇誕生日 | |||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 |
3月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 修士学位論文正本提出締切 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 東京展(搬出) | |||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 博士学位論文正本・データ提出締切 | |||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 卒業式 | 学位授与式 | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 新年度ガイダンス(〜3/29) | |||
20 | 水 | 春分の日 | |||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | オープンキャンパス | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |