学年暦(2022年度)
4月
右端の列の数字は授業回数/数字に*を付した回が半期の最終授業
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 入学式 | |||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 前期授業開始 | 1 | ||
14 | 木 | 1 | |||
15 | 金 | 1 | |||
16 | 土 | 1 | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 1 | |||
19 | 火 | 1 | |||
20 | 水 | 2 | |||
21 | 木 | 2 | |||
22 | 金 | 2 | |||
23 | 土 | オープンキャンパス | 2 | ||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 2 | |||
26 | 火 | 2 | |||
27 | 水 | 3 | |||
28 | 木 | 3 | |||
29 | 金 | 昭和の日 | 授業日 | 3 | |
30 | 土 | 3 |
5月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 3 | |||
3 | 火 | 憲法記念日 | 休講日 | ||
4 | 水 | みどりの日 | |||
5 | 木 | こどもの日 | |||
6 | 金 | 博士予備審査願配信 | 4 | ||
7 | 土 | 4 | |||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 4 | |||
10 | 火 | 3 | |||
11 | 水 | 4 | |||
12 | 木 | 4 | |||
13 | 金 | 5 | |||
14 | 土 | 5 | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 5 | |||
17 | 火 | 4 | |||
18 | 水 | 5 | |||
19 | 木 | 5 | |||
20 | 金 | 6 | |||
21 | 土 | 6 | |||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 6 | |||
24 | 火 | 5 | |||
25 | 水 | 6 | |||
26 | 木 | 6 | |||
27 | 金 | 7 | |||
28 | 土 | 7 | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 7 | |||
31 | 火 | 6 |
6月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 7 | |||
2 | 木 | 7 | |||
3 | 金 | 8 | |||
4 | 土 | 8 | |||
5 | 日 | オープンキャンパス | |||
6 | 月 | 8 | |||
7 | 火 | 7 | |||
8 | 水 | 8 | |||
9 | 木 | 8 | |||
10 | 金 | 9 | |||
11 | 土 | 9 | |||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 9 | |||
14 | 火 | 8 | |||
15 | 水 | 9 | |||
16 | 木 | 9 | |||
17 | 金 | 10 | |||
18 | 土 | 10 | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 10 | |||
21 | 火 | 9 | |||
22 | 水 | 10 | |||
23 | 木 | 10 | |||
24 | 金 | 11 | |||
25 | 土 | 11 | |||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | 11 | |||
28 | 火 | 10 | |||
29 | 水 | 11 | |||
30 | 木 | 11 |
7月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 12 | |||
2 | 土 | 12 | |||
3 | 日 | オープンキャンパス | |||
4 | 月 | 12 | |||
5 | 火 | 11 | |||
6 | 水 | 12 | |||
7 | 木 | 12 | |||
8 | 金 | 13 | |||
9 | 土 | 13 | |||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 13 | |||
12 | 火 | 12 | |||
13 | 水 | 13 | |||
14 | 木 | 13 | |||
15 | 金 | 14 | |||
16 | 土 | 14 | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 海の日 | 授業日 | 授業日 博士課程予備審査願受付(~7/22) |
14 |
19 | 火 | 13 | |||
20 | 水 | 14 | |||
21 | 木 | 14 | |||
22 | 金 | 15* | |||
23 | 土 | 15* | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 15* | |||
26 | 火 | 14 | |||
27 | 水 | 15* | |||
28 | 木 | 15* | |||
29 | 金 | 補講・試験 | |||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | オープンキャンパス |
8月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 補講・試験 | |||
2 | 火 | 15* | |||
3 | 水 | 補講・試験 | |||
4 | 木 | 追試験 | |||
5 | 金 | 補講・試験/追試験 | |||
6 | 土 | 夏季休暇(〜8/15) | |||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 休館期間(学生立入禁止)(~8/16) | |||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | 山の日 | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | 五山送り火鑑賞会 (終日立入禁止) |
|||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 集中授業A | |||
23 | 火 | 集中授業A | |||
24 | 水 | 集中授業A | |||
25 | 木 | 集中授業A | |||
26 | 金 | 集中授業A | |||
27 | 土 | オープンキャンパス | |||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | 後期学科ガイダンス期間 (〜9/9) |
博士課程学位予備審査 | 集中授業B | |
30 | 火 | ねぶた制作開始 (~9/14) |
集中授業B | ||
31 | 水 | 集中授業B |
9月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 集中授業B | |||
2 | 金 | 集中授業B | |||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 集中授業C | |||
6 | 火 | 集中授業C | |||
7 | 水 | 集中授業C | |||
8 | 木 | 集中授業C | |||
9 | 金 | 体験授業型選抜Ⅰ期 A日程 |
集中授業C | ||
10 | 土 | 体験授業型選抜Ⅰ期 B日程 |
|||
11 | 日 | 体験授業型選抜Ⅰ期 C日程 |
|||
12 | 月 | 後期全体ガイダンス(~9/16) | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | 大瓜生山祭・オープンキャンパス | |||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 敬老の日 | 大瓜生山祭予備日 | ||
20 | 火 | 大瓜生山祭 片付け | |||
21 | 水 | ねぶた解体日 | 後期ガイダンス | ||
22 | 木 | 授業開始日 | 1 | ||
23 | 金 | 秋分の日 | 授業日 | 1 | |
24 | 土 | 1 | |||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 1 | |||
27 | 火 | 1 | |||
28 | 水 | 1 | |||
29 | 木 | 2 | |||
30 | 金 | 修士題目届提出締め切り | 2 |
10月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 2 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 2 | |||
4 | 火 | 2 | |||
5 | 水 | 2 | |||
6 | 木 | 3 | |||
7 | 金 | 3 | |||
8 | 土 | 体験授業型選抜Ⅱ期 A日程 |
3 | ||
9 | 日 | 体験授業型選抜Ⅱ期B日程 | |||
10 | 月 | スポーツの日 | 秋季卒業式 | 秋季学位授与式 | |
11 | 火 | 3 | |||
12 | 水 | 3 | |||
13 | 木 | 4 | |||
14 | 金 | 4 | |||
15 | 土 | 外国人留学生選抜Ⅰ期 | 4 | ||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 3 | |||
18 | 火 | 4 | |||
19 | 水 | 4 | |||
20 | 木 | 5 | |||
21 | 金 | 5 | |||
22 | 土 | 修士課程前期入試 | 5 | ||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | 4 | |||
25 | 火 | 5 | |||
26 | 水 | 5 | |||
27 | 木 | 6 | |||
28 | 金 | 6 | |||
29 | 土 | 6 | |||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | 博士学位審査願受付 (~11/4) |
5 |
11月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 6 | |||
2 | 水 | 6 | |||
3 | 木 | 文化の日 | 授業日 | 7 | |
4 | 金 | 博士学位審査願受付終了 | 7 | ||
5 | 土 | 7 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 6 | |||
8 | 火 | 7 | |||
9 | 水 | 7 | |||
10 | 木 | 8 | |||
11 | 金 | 8 | |||
12 | 土 | 8 | |||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 7 | |||
15 | 火 | 8 | |||
16 | 水 | 8 | |||
17 | 木 | 9 | |||
18 | 金 | 9 | |||
19 | 土 | 9 | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 8 | |||
22 | 火 | 9 | |||
23 | 水 | 勤労感謝の日 | 授業日 | 9 | |
24 | 木 | 編入・指定校・帰国生徒選抜 科目選択型選抜Ⅰ期準備 終日休講(13時~立入禁止) |
科目選抜型Ⅰ期準備 終日休講(13時~立入禁止) |
||
25 | 金 | 科目選択型選抜Ⅰ期 (終日立入禁止) |
|||
26 | 土 | 面接型選抜Ⅰ期 | 10 | ||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 9 | |||
29 | 火 | 10 | |||
30 | 水 | 10 |
12月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 10 | |||
2 | 金 | 10 | |||
3 | 土 | 11 | |||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 10 | |||
6 | 火 | 11 | |||
7 | 水 | 11 | |||
8 | 木 | 11 | |||
9 | 金 | 11 | |||
10 | 土 | 外国人留学生選抜Ⅱ期 | 12 | ||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 11 | |||
13 | 火 | 12 | |||
14 | 水 | 12 | |||
15 | 木 | 12 | |||
16 | 金 | 12 | |||
17 | 土 | 13 | |||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 12 | |||
20 | 火 | 13 | |||
21 | 水 | 13 | |||
22 | 木 | 13 | |||
23 | 金 | 13 | |||
24 | 土 | 14 | |||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 13 | |||
27 | 火 | 14 | |||
28 | 水 | 冬季休館(学生立入禁止) 年末年始休日(~1/6) |
|||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
1月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 元日 | 学生冬季休暇(~1/6) 冬季休館(学生立入禁止)年末年始休日(~1/6) |
||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 授業開始 | 授業開始 博士口頭試問/学位審査作品展 |
15* | |
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 成人の日 | |||
10 | 火 | 学位審査作品展 | 15* | ||
11 | 水 | 修士学位審査願提出締切 学位審査作品展 |
14 | ||
12 | 木 | 14 | |||
13 | 金 | 14 | |||
14 | 土 | 博士口頭試問/学位審査作品展 | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 14 | |||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | 15* | |||
19 | 木 | 15* | |||
20 | 金 | 15* | |||
21 | 土 | 補講・試験 | |||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 修士口頭試問 | 15* | ||
24 | 火 | 補講・試験 | 後期末試験 修士口頭試問 |
||
25 | 水 | 後期末試験(AM) 面接型選抜II期 一般型選抜型準備 (13時~立入禁止) |
|||
26 | 木 | 科目選択型選抜Ⅱ期 (終日立入禁止) |
|||
27 | 金 | 補講・試験 | 修士口頭試問 | ||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 卒業展・修了展(設営)(〜2/3) 追試験日 |
|||
31 | 火 | 追試験日 |
2月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 博士単位認定試験 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | 卒業展・修了展 (~2/12) |
|||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 建国記念日 | オープンキャンパス | ||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 卒業展・修了展(片付け) | |||
14 | 火 | 博士課程入試 | |||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | 修士課程後期入試 | |||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 東京展(搬入・設営) | |||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | 天皇誕生日 | 東京展(内覧) | ||
24 | 金 | 東京展 | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 |
3月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 大学院 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 東京展(搬出) | |||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | 卒業式 | 学位授与式 | ||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 春分の日 | |||
22 | 水 | 新年度ガイダンス (〜3/31) |
|||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | オープンキャンパス | |||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | 学年終わり |