学年暦・学期・時間割
2024年度大学カレンダーです。大学の行事や授業日を記載しています。
右端の列の数字は授業回数/数字に*を付した回が半期の最終授業
2023年度入学生は通学部セメスター制授業回数を確認してください。
2024年度入学生は通学部クオーター制授業回数を確認してください。
4月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | 新年度ガイダンス(〜4/11) | 新年度ガイダンス(〜4/11) | ||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | 入学式 | |||||
8 | 月 | PM入学式 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | 前期授業開始 | 1 | 1 | 授業開始 | 1 | |
13 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 火 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 水 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | 2 | 2 | 2 | |||
23 | 火 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | 水 | 2 | 2 | 2 | |||
25 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
26 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
27 | 土 | 3 | 3 | 3 | |||
28 | 日 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
29 | 月 | 昭和の日 | 授業日 | 3 | 3 | 授業日 | 3 |
30 | 火 | 3 | 3 | 3 |
5月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 木 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 金 | 憲法記念日 | 休講日 | ||||
4 | 土 | みどりの日 | |||||
5 | 日 | こどもの日 | |||||
6 | 月 | 振替休日 | 休講日 | ||||
7 | 火 | 4 | 4 | 博士予備審査 (確認)願配信 |
4 | ||
8 | 水 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | 金 | 4 | 4 | 4 | |||
11 | 土 | 4 | 4 | 4 | |||
12 | 日 | 小規模オープンキャンパス | |||||
13 | 月 | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 火 | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 水 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | 木 | 5 | 5 | 5 | |||
17 | 金 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 土 | 5 | 5 | 5 | |||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | 火 | 6 | 6 | 6 | |||
22 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
23 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
24 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
28 | 火 | 7* | 7 | 7 | |||
29 | 水 | 7* | 7 | 7 | |||
30 | 木 | 7* | 7 | 7 | |||
31 | 金 | 7* | 7 | 7 |
6月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス | 7* | 7 | 7 | ||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | 7* | 7 | 7 | |||
4 | 火 | 補講・試験 | 8 | ||||
5 | 水 | 8 | |||||
6 | 木 | 8 | |||||
7 | 金 | 8 | |||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | 追試験 | 8 | ||||
11 | 火 | 9 | |||||
12 | 水 | 1 | 8 | 9 | |||
13 | 木 | 1 | 8 | 9 | |||
14 | 金 | 1 | 8 | 9 | |||
15 | 土 | 1 | 8 | 9 | |||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | 1 | 8 | 9 | |||
18 | 火 | 1 | 8 | 10 | |||
19 | 水 | 2 | 9 | 10 | |||
20 | 木 | 2 | 9 | 10 | |||
21 | 金 | 2 | 9 | 10 | |||
22 | 土 | 2 | 9 | 10 | |||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | 2 | 9 | 10 | |||
25 | 火 | 2 | 9 | 11 | |||
26 | 水 | 3 | 10 | 11 | |||
27 | 木 | 3 | 10 | 11 | |||
28 | 金 | 3 | 10 | 11 | |||
29 | 土 | 入試対策オープンキャンパス | 3 | 10 | 11 | ||
30 | 日 |
7月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 3 | 10 | 修士題目届配信 (Google Classroom) |
11 | ||
2 | 火 | 3 | 10 | 12 | |||
3 | 水 | 4 | 11 | 12 | |||
4 | 木 | 4 | 11 | 12 | |||
5 | 金 | 4 | 11 | 12 | |||
6 | 土 | 4 | 11 | 12 | |||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | 4 | 11 | 12 | |||
9 | 火 | 4 | 11 | 13 | |||
10 | 水 | 5 | 12 | 13 | |||
11 | 木 | 5 | 12 | 13 | |||
12 | 金 | 5 | 12 | 13 | |||
13 | 土 | 5 | 12 | ||||
14 | 日 | 13 | |||||
15 | 月 | 海の日 | 授業日 | 5 | 12 | 授業日 博士課程予備審査願受付(7/15~7/19) |
13 |
16 | 火 | 5 | 12 | *14 | |||
17 | 水 | 6 | 13 | *14 | |||
18 | 木 | 6 | 13 | *14 | |||
19 | 金 | 6 | 13 | *14 | |||
20 | 土 | 6 | 13 | *14 | |||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | 6 | 13 | *14 | |||
23 | 火 | 6 | 13 | 補講 | |||
24 | 水 | 7* | 14* | ||||
25 | 木 | 7* | 14* | 試験 | |||
26 | 金 | 7* | 14* | ||||
27 | 土 | ブース型オープンキャンパス | 7* | 14* | |||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | 7* | 14* | ||||
30 | 火 | 7* | 14* | ||||
31 | 水 | 補講・試験 |
8月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 補講・試験 | |||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | 補講・試験 | |||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | 追試験 | |||||
8 | 木 | 追試験/前期授業終了 | 追試験/前期授業終了 | ||||
9 | 金 | 夏期休館(学生立入禁止)(~8/16) | 夏期休館(学生立入禁止)(~8/16) | ||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | 山の日 | |||||
12 | 月 | 振替休日 | |||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | 瓜生山学園盂蘭盆法要 五山送り火鑑賞会 (学生立入禁止) | 瓜生山学園盂蘭盆法要 五山送り火鑑賞会 (学生立入禁止) | ||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | 集A | 集A | ||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | 後期ガイダンス期間(~9/6) | 集B(旧課程のみ) | 博士予備審査会 (~8/28) |
集B(旧課程のみ) | ||
27 | 火 | ねぶた制作開始(~9/11) | |||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 |
9月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 後期ガイダンス期間(~9/6) | |||||
2 | 月 | ねぶた制作(~9/11) | 在学生ガイダンス | ||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | ねぶた点灯式 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | 体験授業型入試 1期 |
|||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 敬老の日 | 体験授業型入試 1期(予備日) |
||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ねぶた解体 | |||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | 秋分の日 | |||||
23 | 月 | 振替休日 | 後期授業開始・授業日 | 1 | 1 | 後期授業開始・授業日 | 1 |
24 | 火 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 水 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 金 | 1 | 1 | 修士題目届提出締切 | 1 | ||
28 | 土 | 入試対策オープンキャンパス | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | 2 | 2 | 2 |
10月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 水 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 火 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 水 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 木 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 土 | 体験授業型入試 2期 |
3 | 3 | 3 | ||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | スポーツの日 | 秋季卒業式(PM) | 秋季学位授与式(PM) | |||
15 | 火 | 4 | 4 | 4 | |||
16 | 水 | 4 | 4 | 4 | |||
17 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 金 | 4 | 4 | 4 | |||
19 | 土 | 留学生入試1期 面接 (オンライン) | 4 | 4 | 4 | ||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | 4 | 4 | 4 | |||
22 | 火 | 5 | 5 | 5 | |||
23 | 水 | 5 | 5 | 5 | |||
24 | 木 | 5 | 5 | 5 | |||
25 | 金 | 5 | 5 | 5 | |||
26 | 土 | 5 | 5 | 修士前期入試(対面) | 4 | ||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | 5 | 5 | 博士審査願受付開始 (~11/1) |
5 | ||
29 | 火 | 6 | 6 | 6 | |||
30 | 水 | 瓜生山祭準備 | |||||
31 | 木 |
11月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 瓜生山祭準備 | 博士審査願受付終了 | ||||
2 | 土 | 大瓜生山祭 学祭オープンキャンパス |
|||||
3 | 日 | 文化の日 | |||||
4 | 月 | 振替休日 | 大瓜生山祭片付け | ||||
5 | 火 | 7* | 7 | 7 | |||
6 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
8 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
9 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
12 | 火 | 補講・試験 | 8 | ||||
13 | 水 | 7* | 7 | 7 | |||
14 | 木 | 7* | 7 | 7 | |||
15 | 金 | 7* | 7 | 7 | |||
16 | 土 | 7* | 7 | 7 | |||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | 7* | 7 | 7 | |||
19 | 火 | 補講・試験 | 9 | ||||
20 | 水 | 8 | |||||
21 | 木 | AM:補講・試験/追試験 帰国子女・編入試験等 科目選択型選抜Ⅰ期準備(13時~立入禁止) |
AM:補講・試験/追試験 帰国子女・編入試験等 科目選択型選抜Ⅰ期準備(13時~立入禁止) |
||||
22 | 金 | 科目選択型入試 1期 (終日休講・終日立入禁止) |
科目選択型入試 1期 (終日休講・終日立入禁止) |
||||
23 | 土 | 勤労感謝の日 | 追試験 面接型入試(オンライン) |
追試験 面接型入試(オンライン) |
|||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | 1 | 8 | 8 | |||
26 | 火 | 1 | 8 | 10 | |||
27 | 水 | 1 | 8 | 9 | |||
28 | 木 | 1 | 8 | 8 | |||
29 | 金 | 1 | 8 | 8 | |||
30 | 土 | 1 | 8 | 8 |
12月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 0年生プログラム 第一回登学日 |
|||||
2 | 月 | 2 | 9 | 9 | |||
3 | 火 | 2 | 9 | 11 | |||
4 | 水 | 2 | 9 | 10 | |||
5 | 木 | 2 | 9 | 9 | |||
6 | 金 | 2 | 9 | 9 | |||
7 | 土 | 留学生入試 2期 面接 (オンライン) |
2 | 9 | 9 | ||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
10 | 火 | 3 | 10 | 12 | |||
11 | 水 | 3 | 10 | 11 | |||
12 | 木 | 3 | 10 | 10 | |||
13 | 金 | 3 | 10 | 10 | |||
14 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス(低学年向け) | 3 | 10 | 10 | ||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 4 | 11 | 11 | |||
17 | 火 | 4 | 11 | 13 | |||
18 | 水 | 4 | 11 | 12 | |||
19 | 木 | 4 | 11 | 11 | |||
20 | 金 | 4 | 11 | 11 | |||
21 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス(低学年向け) | 4 | 11 | 11 | ||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | 5 | 12 | 12 | |||
24 | 火 | 5 | 12 | *14 | |||
25 | 水 | 5 | 12 | 13 | |||
26 | 木 | 5 | 12 | 12 | |||
27 | 金 | 冬期休暇開始 冬期休館(学生立入禁止)(~1/6) |
冬期休暇開始 冬期休館(学生立入禁止)(~1/6) |
||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 |
1月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 元日 | 冬期休暇開始 冬期休館(学生立入禁止)(~1/6) |
冬期休暇開始 冬期休館(学生立入禁止)(~1/6) |
|||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | 休講日 | 休講日 | ||||
7 | 火 | 6 | 13 | ||||
8 | 水 | 6 | 13 | 修士審査願提出締切 | *14 | ||
9 | 木 | 6 | 13 | 13 | |||
10 | 金 | 5 | 12 | 12 | |||
11 | 土 | 5 | 12 | 12 | |||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | 成人の日 | |||||
14 | 火 | 7* | 14* | 博士学位審査作品展 搬入(~1/16) |
|||
15 | 水 | 7* | 14* | ||||
16 | 木 | 7* | 14* | *14 | |||
17 | 金 | 6 | 13 | 博士学位審査作品展(~1/26) | 13 | ||
18 | 土 | 6 | 13 | 博士口頭試問 | 13 | ||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 6 | 13 | 13 | |||
21 | 火 | 補講・試験 | 修士(芸術専攻)口頭試問 修士(芸術環境専攻)口頭試問期間(~1/31) *オンライン |
||||
22 | 水 | 修士(芸術専攻)口頭試問 | |||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | 7* | 14* | *14 | |||
25 | 土 | 7* | 14* | 博士口頭試問 修士(芸術専攻)口頭試問 |
*14 | ||
26 | 日 | 博士口頭試問 | |||||
27 | 月 | 7* | 14* | 博士学位審査作品展 搬出 | *14 | ||
28 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
29 | 水 | AM補講・試験/追試験 面接型入試2期(オンライン) 科目選択型2期準備(13時~立入禁止) |
AM補講・試験/追試験 面接型入試2期(オンライン) 科目選択型2期準備(13時~立入禁止) |
||||
30 | 木 | 科目選択型2期 (終日休講・終日立入禁止) |
科目選択型2期 (終日休講・終日立入禁止) |
||||
31 | 金 | 追試験/後期授業終了 | 追試験/後期授業終了 |
2月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | 博士単位認定試験 ※2019年度以前生のみ |
|||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | 卒業展・修了展(2/8~2/16) 0年生プログラム第2回登学日(2/8~16のいずれかコースにより異なる) |
卒業展・修了展(2/8~2/16) | ||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | 建国記念日 | |||||
12 | 水 | 博士課程入試 | |||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | 卒展オープンキャンパス | |||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | 東京展(設営) | |||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | 修士後期入試(対面) | |||||
21 | 金 | 東京展(2/21~3/2まで) | |||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | 天皇誕生日 | |||||
24 | 月 | 振替休日 | |||||
25 | 火 | (東京展休館日) | |||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 |
3月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 セメスター制 授業回数 |
大学院 | 大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | 東京展(撤収) | |||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | 博士論文正本・データ提出締切 修士学位論文正本提出締切 |
|||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | PM卒業式 | PM学位授与式 | ||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | 新年度ガイダンス(〜3/31) | 新年度ガイダンス(〜3/31) | ||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | 春分の日 | |||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ブース型オープンキャンパス | |||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 |
学期期間
本学では1年を前期と後期に分ける2学期制を採用しています。
前期 | 2024年4月1日~2024年9月30日 |
---|---|
後期 | 2024年10月1日~2025年3月31日 |
授業時間
授業時間は1講時を100分間としており、時間配分は以下の通りです。
1講時 | 2講時 | 3講時 | 4講時 | 5講時 |
---|---|---|---|---|
9:00~10:40 | 11:00~12:40 | 13:40~15:20 | 15:40~17:20 | 17:30~19:10 |