学年暦・学期・時間割
2026年度大学カレンダーです。大学の行事や授業日を記載しています。
※授業回数について
数字に*を付した回がセメスターまたはクォーターの最終授業です。
2023年度以前入学生は通学部セメスター制授業回数を確認してください。
2024年度以降入学生は通学部クオーター制授業回数を確認してください。
4月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 新年度ガイダンス(~4/14) | |||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | PM入学式 | |||||
| 4 | 土 | AM入学式 | |||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | 1Q/前期授業開始 | 1 | 1 | 前期授業開始 | 1 | |
| 16 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | 金 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 火 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 水 | 2 | 2 | 2 | |||
| 23 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
| 24 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
| 25 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | 日 | 体験授業オープンキャンパス | |||||
| 27 | 月 | 2 | 2 | 2 | |||
| 28 | 火 | 2 | 2 | 2 | |||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 授業日 | 3 | 3 | 授業日 | 3 |
| 30 | 木 | 3 | 3 | 3 |
5月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | 土 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 日 | 憲法記念日 | |||||
| 4 | 月 | みどりの日 | 休講日 | 休講日 | |||
| 5 | 火 | こどもの日 | 休講日 | 休講日 | |||
| 6 | 水 | 振替休日 | 休講日 | 休講日 | |||
| 7 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
| 8 | 金 | 4 | 4 | 【博士】予備審査書類配信 | 4 | ||
| 9 | 土 | 4 | 4 | 4 | |||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | 火 | 3 | 3 | 3 | |||
| 13 | 水 | 4 | 4 | 4 | |||
| 14 | 木 | 5 | 5 | 5 | |||
| 15 | 金 | 5 | 5 | 5 | |||
| 16 | 土 | 5 | 5 | 5 | |||
| 17 | 日 | ミニオープンキャンパス | |||||
| 18 | 月 | 4 | 4 | 4 | |||
| 19 | 火 | 4 | 4 | 4 | |||
| 20 | 水 | 5 | 5 | 5 | |||
| 21 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
| 22 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
| 23 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | 5 | 5 | 5 | |||
| 26 | 火 | 5 | 5 | 5 | |||
| 27 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
| 28 | 木 | 7* | 7 | 7 | |||
| 29 | 金 | 7* | 7 | 7 | |||
| 30 | 土 | 7* | 7 | 7 | |||
| 31 | 日 |
6月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2 | 火 | 6 | 6 | 6 | |||
| 3 | 水 | 7* | 7 | 7 | |||
| 4 | 木 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 5 | 金 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 6 | 土 | 補講・試験 体験授業オープンキャンパス |
補講・試験 | ||||
| 7 | 日 | 体験授業オープンキャンパス | |||||
| 8 | 月 | 補講・試験 (5限のみ) |
7* | 7 | 補講・試験 (5限のみ) |
7 | |
| 9 | 火 | 補講・試験 (5限のみ) |
7* | 7 | 補講・試験 (5限のみ) |
7 | |
| 10 | 水 | 2Q 授業開始/追試験 | 1 | 8 | 追試験 | 8 | |
| 11 | 木 | 追試験 | 1 | 8 | 追試験 | 8 | |
| 12 | 金 | 1 | 8 | 8 | |||
| 13 | 土 | 1 | 8 | 8 | |||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | 1 | 8 | 8 | |||
| 16 | 火 | 1 | 8 | 8 | |||
| 17 | 水 | 2 | 9 | 9 | |||
| 18 | 木 | 2 | 9 | 9 | |||
| 19 | 金 | 2 | 9 | 9 | |||
| 20 | 土 | 2 | 9 | 9 | |||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | 2 | 9 | 9 | |||
| 23 | 火 | 2 | 9 | 9 | |||
| 24 | 水 | 3 | 10 | 10 | |||
| 25 | 木 | 3 | 10 | 10 | |||
| 26 | 金 | 3 | 10 | 10 | |||
| 27 | 土 | 3 | 10 | 10 | |||
| 28 | 日 | ミニオープンキャンパス | |||||
| 29 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
| 30 | 火 | 3 | 10 | 10 |
7月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 4 | 11 | 【修士】題目届配信 | 11 | ||
| 2 | 木 | 4 | 11 | 11 | |||
| 3 | 金 | 4 | 11 | 11 | |||
| 4 | 土 | 4 | 11 | 11 | |||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | 4 | 11 | 11 | |||
| 7 | 火 | 4 | 11 | 11 | |||
| 8 | 水 | 5 | 12 | 12 | |||
| 9 | 木 | 5 | 12 | 12 | |||
| 10 | 金 | 5 | 12 | 12 | |||
| 11 | 土 | 5 | 12 | 12 | |||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | 5 | 12 | 【博士】予備審査(確認)願 受付期間 | 12 | ||
| 14 | 火 | 5 | 12 | 【博士】予備審査(確認)願 受付期間 | 12 | ||
| 15 | 水 | 6 | 13 | 【博士】予備審査(確認)願 受付期間 | 13 | ||
| 16 | 木 | 6 | 13 | 【博士】予備審査(確認)願 受付期間 | 13 | ||
| 17 | 金 | 6 | 13 | 【博士】予備審査(確認)願 受付期間 | 13 | ||
| 18 | 土 | 6 | 13 | 13 | |||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | 海の日 | 授業日 | 6 | 13 | 授業日 | 13 |
| 21 | 火 | 6 | 13 | 13 | |||
| 22 | 水 | 7* | 14* | 14* | |||
| 23 | 木 | 7* | 14* | 14* | |||
| 24 | 金 | 7* | 14* | 14* | |||
| 25 | 土 | ブース型オープンキャンパス | 7* | 14* | 14* | ||
| 26 | 日 | ブース型オープンキャンパス | |||||
| 27 | 月 | 7* | 14* | 14* | |||
| 28 | 火 | 7* | 14* | 14* | |||
| 29 | 水 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 30 | 木 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 31 | 金 | 補講・試験 | 補講・試験 |
8月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 4 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 5 | 水 | 追試験 | 追試験 | ||||
| 6 | 木 | 追試験/前期授業終了 | 追試験/前期授業終了 | ||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | 夏季休館(学生立入禁止8/9-8/16) | 夏季休館(学生立入禁止8/9-8/16) | ||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | 夏期集中A | 夏期集中A | 夏期集中A | |||
| 18 | 火 | 夏期集中A | 夏期集中A | 夏期集中A | |||
| 19 | 水 | 夏期集中A | 夏期集中A | 【博士】予備審査会 | 夏期集中A | ||
| 20 | 木 | 夏期集中A | 夏期集中A | 【博士】予備審査会 | 夏期集中A | ||
| 21 | 金 | 夏期集中A | 夏期集中A | 【博士】予備審査会 | 夏期集中A | ||
| 22 | 土 | 体験授業オープンキャンパス | |||||
| 23 | 日 | 体験授業オープンキャンパス | |||||
| 24 | 月 | 後期ガイダンス(8/24~9/5) | 夏期集中集B (旧課程 のみ) |
夏期集中集B (旧課程 のみ) |
夏期集中B | ||
| 25 | 火 | ねぶた制作開始(8/25- 9/10) |
夏期集中集B | 夏期集中集B | 夏期集中B | ||
| 26 | 水 | 夏期集中集B | 夏期集中集B | 夏期集中B | |||
| 27 | 木 | 夏期集中集B | 夏期集中集B | 夏期集中B | |||
| 28 | 金 | 夏期集中集B | 夏期集中集B | 夏期集中B | |||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 |
9月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ねぶた制作(8/25-9/10) | |||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ねぶた点灯式 | |||||
| 11 | 金 | 総合型選抜1期_体験授業型 | |||||
| 12 | 土 | 総合型選抜1期_体験授業型 | |||||
| 13 | 日 | 総合型選抜1期_体験授業型 | |||||
| 14 | 月 | 総合型選抜1期_体験授業型(予備日) | |||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ねぶた解体日 | |||||
| 17 | 木 | ねぶた解体日 | |||||
| 18 | 金 | 授業カイゼン研修 | |||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | |||||
| 22 | 火 | 国民の休日 | |||||
| 23 | 水 | 秋分の日 | 3Q/後期 授業開始・授業日 | 1 | 1 | 後期授業開始・授業日 | 1 |
| 24 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 金 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 土 | ミニオープンキャンパス | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | 火 | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | 水 | 2 | 2 | 【修士】題目届提出締切 | 2 |
10月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | 火 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | 水 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | 木 | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
| 10 | 土 | 総合型選抜2期_体験授業型(予備日) | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 日 | 総合型選抜2期_体験授業型 | |||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | 秋季卒業式・授業日・総合型選抜2期_体験授業型(予備日) | 3 | 3 | 授業日 秋季卒業式 |
3 |
| 13 | 火 | 3 | 3 | 3 | |||
| 14 | 水 | 4 | 4 | 4 | |||
| 15 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
| 16 | 金 | 4 | 4 | 4 | |||
| 17 | 土 | 留学生面接型入試1期(オンライン) | 4 | 4 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 4 | |
| 18 | 日 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | |||||
| 19 | 月 | 4 | 4 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 4 | ||
| 20 | 火 | 4 | 4 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 4 | ||
| 21 | 水 | 5 | 5 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 5 | ||
| 22 | 木 | 5 | 5 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 5 | ||
| 23 | 金 | 5 | 5 | 大学院修士課程入学試験A日程(オンライン) | 5 | ||
| 24 | 土 | 5 | 5 | 大学院修士課程入学試験A日程(対面・オンライン) | 5 | ||
| 25 | 日 | 大学院修士課程入学試験A日程(対面・オンライン) | |||||
| 26 | 月 | 5 | 5 | 【博士】本審査願 受付期間 | 5 | ||
| 27 | 火 | 5 | 5 | 【博士】本審査願 受付期間 | 5 | ||
| 28 | 水 | 大瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間 | ||||
| 29 | 木 | 大瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間 | ||||
| 30 | 金 | 大瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間 | ||||
| 31 | 土 | 大瓜生山祭 学園祭オープンキャンパス |
11月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 大瓜生山祭 学園祭オープンキャンパス |
|||||
| 2 | 月 | 大瓜生山祭片付け | |||||
| 3 | 火 | 文化の日 | |||||
| 4 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
| 5 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
| 6 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
| 10 | 火 | 6 | 6 | 6 | |||
| 11 | 水 | 7* | 7 | 7 | |||
| 12 | 木 | 7* | 7 | 7 | |||
| 13 | 金 | 7* | 7 | 7 | |||
| 14 | 土 | 7* | 7 | 7 | |||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | 7* | 7 | 7 | |||
| 17 | 火 | 7* | 7 | 7 | |||
| 18 | 水 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 19 | 木 | ●補講・試験(13時以降はオンラインの補講のみ) ●帰国・指定校・編入試験 総合型選抜3期_科目選択型準備(13時~立入禁止) |
補講・試験 学部入試準備(13時~立入禁止) |
||||
| 20 | 金 | ●補講(オンラインのみ) 総合型選抜3期_科目選択型(終日立入禁止) |
学部入試(終日立入禁止) | ||||
| 21 | 土 | ●補講・試験 ●総合型選抜3期_テーマ選択型(オンライン) |
補講・試験 | ||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 4Q授業開始・授業日 追試験 |
1 | 8 | 授業日 追試験 |
8 |
| 24 | 火 | 追試験 | 1 | 8 | 追試験 | 8 | |
| 25 | 水 | 1 | 8 | 8 | |||
| 26 | 木 | 1 | 8 | 8 | |||
| 27 | 金 | 1 | 8 | 8 | |||
| 28 | 土 | 1 | 8 | 8 | |||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | 2 | 9 | 9 |
12月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 2 | 9 | 【博士】3年次意思確認届 配信※該当者のみ | 9 | ||
| 2 | 水 | 2 | 9 | 9 | |||
| 3 | 木 | 2 | 9 | 9 | |||
| 4 | 金 | 2 | 9 | 9 | |||
| 5 | 土 | 留学生面接型入試2期(オンライン) | 2 | 9 | 9 | ||
| 6 | 日 | 0年生プログラム第1回登学日 | |||||
| 7 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
| 8 | 火 | 3 | 10 | 10 | |||
| 9 | 水 | 3 | 10 | 10 | |||
| 10 | 木 | 3 | 10 | 10 | |||
| 11 | 金 | 3 | 10 | 10 | |||
| 12 | 土 | ミニオープンキャンパス | 3 | 10 | 10 | ||
| 13 | 日 | ミニオープンキャンパス | |||||
| 14 | 月 | 4 | 11 | 【博士】単位習得試験 受付期間 | 11 | ||
| 15 | 火 | 4 | 11 | 【博士】単位習得試験 受付期間 | 11 | ||
| 16 | 水 | 4 | 11 | 【博士】単位習得試験 受付期間 | 11 | ||
| 17 | 木 | 4 | 11 | 【博士】単位習得試験 受付期間 | 11 | ||
| 18 | 金 | 4 | 11 | 【博士】単位習得試験 受付期間 【修士】本審査願 締切 |
11 | ||
| 19 | 土 | 4 | 11 | 11 | |||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | 5 | 12 | 【博士】3年次意思確認届 締切※該当者のみ | 12 | ||
| 22 | 火 | 5 | 12 | 12 | |||
| 23 | 水 | 5 | 12 | 12 | |||
| 24 | 木 | 5 | 12 | 12 | |||
| 25 | 金 | 5 | 12 | 12 | |||
| 26 | 土 | 冬季休館(学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) | 冬季休館(学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) | ||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | ||||||
| 31 | 木 |
1月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 元日 | 冬季休館(学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) | 冬季休館(学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) | |||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | 休講日 | 休講日 | ||||
| 7 | 木 | 6 | 13 | 【博士】学位審査作品展 搬入 | 13 | ||
| 8 | 金 | 6 | 13 | 【博士】学位審査作品展 搬入 | 13 | ||
| 9 | 土 | 5 | 12 | 【博士】口頭試問 【博士】学位審査作品展(~1/17まで) |
12 | ||
| 10 | 日 | 【博士】口頭試問 | |||||
| 11 | 月 | 成人の日 | 休講日 | 【博士】口頭試問 | |||
| 12 | 火 | 6 | 13 | 【修士】口頭試問 | 13 | ||
| 13 | 水 | 6 | 13 | 【修士】口頭試問 | 13 | ||
| 14 | 木 | 7* | 14* | 【修士】口頭試問 | 14* | ||
| 15 | 金 | 7* | 14* | 【修士】口頭試問 | 14* | ||
| 16 | 土 | 6 | 13 | 【修士】口頭試問 【博士】口頭試問 |
13 | ||
| 17 | 日 | 【修士】口頭試問 【博士】口頭試問 |
|||||
| 18 | 月 | 6 | 13 | 【博士】学位審査作品展 搬出 【修士】口頭試問 |
13 | ||
| 19 | 火 | 7* | 14* | 【修士】口頭試問 | 14* | ||
| 20 | 水 | 7* | 14* | 【修士】口頭試問 | 14* | ||
| 21 | 木 | 補講・試験 | 補講・試験 【修士】口頭試問 |
||||
| 22 | 金 | 補講・試験 | 補講・試験 【修士】口頭試問 |
||||
| 23 | 土 | 7* | 14* | 【修士】口頭試問 | 14* | ||
| 24 | 日 | 【修士】口頭試問 | |||||
| 25 | 月 | 7* | 14* | 14* | |||
| 26 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
| 27 | 水 | 補講・試験(AM) 総合型選抜4期_テーマ選択型(オンライン) 一般選抜準備(13時~立入禁止) |
補講・試験(AM) 学部一般選抜準備(13時~立入禁止) |
||||
| 28 | 木 | 一般選抜(終日立入禁止) | 学部一般選抜(終日立入禁止) | ||||
| 29 | 金 | 追試験 | 追試験 | ||||
| 30 | 土 | 追試験/後期授業終了 | 追試験/後期授業終了 | ||||
| 31 | 日 |
2月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 【博士】単位習得試験 | |||||
| 2 | 火 | 【博士】単位習得試験 | |||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ・卒業展・修了展(2/6~2/14) ・0年生プログラム第2回登学日(2/6~14の間で各コースごとに実施) |
卒業展・修了展(2/6~2/14) | ||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | (卒業展・修了展休館日) | (卒業展・修了展休館日) | ||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | 建国記念日 | |||||
| 12 | 金 | 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) | |||||
| 13 | 土 | 卒展オープンキャンパス | 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) | ||||
| 14 | 日 | 卒業展・修了展 最終日 卒展オープンキャンパス |
卒業展・修了展 最終日 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) |
||||
| 15 | 月 | 大学院修士課程入学試験B日程(対面・オンライン) | |||||
| 16 | 火 | 東京展(設営)(2/16~2/18) | 東京展(設営)(2/16~2/18) 大学院修士課程入学試験B日程(対面・オンライン) |
||||
| 17 | 水 | 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) | |||||
| 18 | 木 | 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) | |||||
| 19 | 金 | 東京展(内覧会) | 東京展(内覧会) 大学院修士課程入学試験B日程(オンライン) |
||||
| 20 | 土 | 東京展(2/20~2/28) | 東京展(2/20~2/28) | ||||
| 21 | 日 | 大学院博士課程入学試験(対面) | |||||
| 22 | 月 | 大学院博士課程入学試験(対面) | |||||
| 23 | 火 | 天皇誕生日 | |||||
| 24 | 水 | (東京展休館日) | (東京展休館日) | ||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 |
3月
| 日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 東京展(搬出) | 東京展(搬出) | ||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | 【博士・修士】正本提出締切 | |||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | 卒業式PM | |||||
| 13 | 土 | 卒業式AM | |||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | 在学生新年度ガイダンス(3/15~3/31) | 在学生新年度ガイダンス(3/15~3/31) | ||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | 春分の日 | |||||
| 22 | 月 | 振替休日 | |||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ブース型オープンキャンパス | |||||
| 28 | 日 | ブース型オープンキャンパス | |||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 |
学期期間
本学では1年を前期と後期に分ける2学期制を採用しています。
| 前期 | 2026年4月1日~2026年9月30日 |
|---|---|
| 後期 | 2026年10月1日~2027年3月31日 |
授業時間
授業時間は1講時を100分間としており、時間配分は以下の通りです。
| 1講時 | 2講時 | 3講時 | 4講時 | 5講時 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~10:40 | 11:00~12:40 | 13:40~15:20 | 15:40~17:20 | 17:30~19:10 |