学年暦・学期・時間割
2025年度大学カレンダーです。大学の行事や授業日を記載しています。
※授業回数について
数字に*を付した回がセメスターまたはクォーターの最終授業です。
2023年度以前入学生は通学部セメスター制授業回数を確認してください。
2024年度以降入学生は通学部クオーター制授業回数を確認してください。
4月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 新年度ガイダンス(~4/13) | |||||
2 | 水 | 新入生ガイダンス プロジェクト科目説明会 |
|||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | PM入学式 | |||||
5 | 土 | AM入学式 | |||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | 1Q/前期授業開始 | 1 | 1 | 前期授業開始 | 1 | |
15 | 火 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 水 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 金 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | 2 | 2 | 2 | |||
22 | 火 | 2 | 2 | 2 | |||
23 | 水 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
25 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
26 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
27 | 日 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
28 | 月 | 3 | 3 | 3 | |||
29 | 火 | 昭和の日 | 授業日 | 3 | 3 | 授業日 | 3 |
30 | 水 | 3 | 3 | 3 |
5月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 土 | 憲法記念日 | 授業日 | 3 | 3 | 授業日 | 3 |
4 | 日 | みどりの日 | |||||
5 | 月 | こどもの日 | 休講日 | 休講日 | |||
6 | 火 | 振替休日 | 休講日 | 休講日 | |||
7 | 水 | 4 | 4 | 【博士】予備審査(確認)願配信 | 4 | ||
8 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 金 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | 土 | 4 | 4 | 4 | |||
11 | 日 | 小規模オープンキャンパス | |||||
12 | 月 | 4 | 4 | 4 | |||
13 | 火 | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 水 | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 木 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | 金 | 5 | 5 | 5 | |||
17 | 土 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | 5 | 5 | 5 | |||
20 | 火 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
22 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
23 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
24 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
27 | 火 | 6 | 6 | 6 | |||
28 | 水 | 7 | 7* | 7 | |||
29 | 木 | 7 | 7* | 7 | |||
30 | 金 | 7 | 7* | 7 | |||
31 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス | 7 | 7* | 7 |
6月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
2 | 月 | 7 | 7* | 7 | |||
3 | 火 | 7 | 7* | 7 | |||
4 | 水 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
5 | 木 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
6 | 金 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
7 | 土 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | 補講・試験/追試験 | 補講・試験/追試験 | ||||
10 | 火 | 補講/追試験 | 補講/追試験 | ||||
11 | 水 | 2Q 授業開始 | 8 | 1 | 8 | ||
12 | 木 | 8 | 1 | 8 | |||
13 | 金 | 8 | 1 | 8 | |||
14 | 土 | 8 | 1 | 8 | |||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 8 | 1 | 8 | |||
17 | 火 | 8 | 1 | 8 | |||
18 | 水 | 9 | 2 | 9 | |||
19 | 木 | 9 | 2 | 9 | |||
20 | 金 | 9 | 2 | 9 | |||
21 | 土 | 9 | 2 | 9 | |||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | 9 | 2 | 9 | |||
24 | 火 | 9 | 2 | 9 | |||
25 | 水 | 10 | 3 | 10 | |||
26 | 木 | 10 | 3 | 10 | |||
27 | 金 | 10 | 3 | 10 | |||
28 | 土 | 10 | 3 | 10 | |||
29 | 日 | 入試対策オープンキャンパス | |||||
30 | 月 | 10 | 3 | 10 |
7月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 10 | 3 | 【修士】題目届配信 | 10 | ||
2 | 水 | 11 | 4 | 11 | |||
3 | 木 | 11 | 4 | 11 | |||
4 | 金 | 11 | 4 | 11 | |||
5 | 土 | 11 | 4 | 11 | |||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | 11 | 4 | 11 | |||
8 | 火 | 11 | 4 | 11 | |||
9 | 水 | 12 | 5 | 12 | |||
10 | 木 | 12 | 5 | 12 | |||
11 | 金 | 12 | 5 | 12 | |||
12 | 土 | 12 | 5 | 12 | |||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | 12 | 5 | 12 | |||
15 | 火 | 12 | 5 | 授業日 博士課程予備審査願受付(7/15~7/19) |
12 | ||
16 | 水 | 13 | 6 | 13 | |||
17 | 木 | 13 | 6 | 13 | |||
18 | 金 | 13 | 6 | 13 | |||
19 | 土 | 13 | 6 | 13 | |||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | 海の日 | 授業日 | 13 | 6 | 授業日 | 13 |
22 | 火 | 13 | 6 | 補講 | 13 | ||
23 | 水 | 14* | 7* | 補講 | 14 | ||
24 | 木 | 14* | 7* | 試験 | 14 | ||
25 | 金 | 14* | 7* | 試験 | 14 | ||
26 | 土 | ブース型 オープンキャンパス |
14* | 7* | 14 | ||
27 | 日 | ブース型 オープンキャンパス |
|||||
28 | 月 | 14* | 7* | 14 | |||
29 | 火 | 14* | 7* | 14 | |||
30 | 水 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
31 | 木 | 補講・試験 | 補講・試験 |
8月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
2 | 土 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
5 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
6 | 水 | 追試験 | 追試験 | ||||
7 | 木 | 追試験/前期授業終了 | 追試験/前期授業終了 | ||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | 夏季休館 (学生立入禁止8/9-8/16)、教職員入構不可8/9-8/15) |
夏季休館 (学生立入禁止8/9-8/16)、教職員入構不可8/9-8/15) |
||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | 山の日 | |||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | 夏期集中A | 夏期集中A | 【博士】予備審査会(~8/20) | 集A | ||
19 | 火 | 夏期集中A | 夏期集中A | 集A | |||
20 | 水 | 夏期集中A | 夏期集中A | 集A | |||
21 | 木 | 夏期集中A | 夏期集中A | 集A | |||
22 | 金 | 夏期集中A | 夏期集中A | 集A | |||
23 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
24 | 日 | 体験授業型オープンキャンパス | |||||
25 | 月 | 後期ガイダンス(8/25~9/5) | 夏期集中B (旧課程のみ) |
夏期集中B (旧課程のみ) |
【博士】予備審査会 | 集B (旧課程のみ) |
|
26 | 火 | ねぶた制作開始(8/26~9/10) | 夏期集中B (旧課程のみ) |
夏期集中B (旧課程のみ) |
【博士】予備審査会 | 集B | |
27 | 水 | 夏期集中B (旧課程のみ) |
夏期集中B (旧課程のみ) |
【博士】予備審査会 | 集B | ||
28 | 木 | 夏期集中B (旧課程のみ) |
夏期集中B (旧課程のみ) |
集B | |||
29 | 金 | 夏期集中B (旧課程のみ) |
夏期集中B (旧課程のみ) |
集B | |||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
9月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ねぶた制作(8/26~9/10) | |||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ねぶた点灯式 | |||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | 体験授業型入試 1期 | |||||
13 | 土 | 体験授業型入試 1期 | |||||
14 | 日 | 体験授業型入試 1期 | |||||
15 | 月 | 敬老の日 | 体験授業型入試 1期(予備日) | ||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ねぶた解体 | |||||
18 | 木 | ねぶた解体予備日 | |||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | 3Q/後期 授業開始 | 1 | 1 | 後期授業開始 | 1 | |
23 | 火 | 秋分の日 | 授業日 | 1 | 1 | 授業日 | 1 |
24 | 水 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 木 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 金 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 土 | 入試対策オープンキャンパス | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | 2 | 2 | 2 | |||
30 | 火 | 2 | 2 | 【修士】題目届提出締切 | 2 |
10月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 木 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 金 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 土 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 火 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 水 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 木 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 金 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 土 | 体験授業型入試 2期 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 日 | 体験授業型入試 2期 | |||||
13 | 月 | スポーツの日 | 秋季卒業式 体験授業型入試 2期(予備日) |
秋季 学位授与式 | |||
14 | 火 | 4 | 4 | 4 | |||
15 | 水 | 4 | 4 | 4 | |||
16 | 木 | 4 | 4 | 4 | |||
17 | 金 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 土 | 留学生入試1期 面接 (オンライン) |
4 | 4 | 4 | ||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 4 | 4 | 4 | |||
21 | 火 | 5 | 5 | 5 | |||
22 | 水 | 5 | 5 | 5 | |||
23 | 木 | 5 | 5 | 5 | |||
24 | 金 | 5 | 5 | 5 | |||
25 | 土 | 5 | 5 | 5 | |||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | 5 | 5 | 【博士】本審査願 受付期間 | 5 | ||
28 | 火 | 6 | 6 | 【博士】本審査願 受付期間 | 6 | ||
29 | 水 | 瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間 | ||||
30 | 木 | 瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間 | ||||
31 | 金 | 瓜生山祭準備 | 【博士】本審査願 受付期間終了 (17:00締切) |
11月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 大瓜生山祭 学祭オープンキャンパス |
|||||
2 | 日 | 大瓜生山祭 学祭オープンキャンパス |
|||||
3 | 月 | 文化の日 | 大瓜生山片付け | ||||
4 | 火 | 7 | 7* | 7 | |||
5 | 水 | 6 | 6 | 6 | |||
6 | 木 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 金 | 6 | 6 | 6 | |||
8 | 土 | 6 | 6 | 6 | |||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | 6 | 6 | 6 | |||
11 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
12 | 水 | 7 | 7* | 7 | |||
13 | 木 | 7 | 7* | 7 | |||
14 | 金 | 7 | 7* | 7 | |||
15 | 土 | 7 | 7* | 7 | |||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | 7 | 7* | 7 | |||
18 | 火 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
19 | 水 | 補講・試験 | 補講・試験 | ||||
20 | 木 | 補講・試験/追試験(AM) 帰国子女・編入試験等 科目選択型選抜Ⅰ期準備(13時~立入禁止) |
補講・試験/追試験(AM) (13時~立入禁止) |
||||
21 | 金 | 科目選択型入試 1期 (終日休講・立入禁止) |
(終日休講・立入禁止) | ||||
22 | 土 | 4Q授業開始/追試予備日 面接型入試(オンライン) |
8 | 1 | 4Q授業開始/ 追試予備日 |
||
23 | 日 | 勤労感謝の日 | |||||
24 | 月 | 振替休日 | 授業日 | 8 | 1 | 授業日 | 8 |
25 | 火 | 8 | 1 | 8 | |||
26 | 水 | 8 | 1 | 8 | |||
27 | 木 | 8 | 1 | 8 | |||
28 | 金 | 8 | 1 | 8 | |||
29 | 土 | 9 | 2 | 8 | |||
30 | 日 |
12月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 9 | 2 | 9 | |||
2 | 火 | 9 | 2 | 9 | |||
3 | 水 | 9 | 2 | 9 | |||
4 | 木 | 9 | 2 | 9 | |||
5 | 金 | 9 | 2 | 9 | |||
6 | 土 | 留学生入試 2期 面接 (オンライン) |
10 | 3 | 10 | ||
7 | 日 | 0年生プログラム第1回登学日 | |||||
8 | 月 | 10 | 3 | 10 | |||
9 | 火 | 10 | 3 | 10 | |||
10 | 水 | 10 | 3 | 10 | |||
11 | 木 | 10 | 3 | 10 | |||
12 | 金 | 10 | 3 | 10 | |||
13 | 土 | 体験授業型オープンキャンパス(低学年向け) | 11 | 4 | 10 | ||
14 | 日 | 体験授業型オープンキャンパス(低学年向け) | |||||
15 | 月 | 11 | 4 | 【博士】単位認定試験 受付期間 | 11 | ||
16 | 火 | 11 | 4 | 【博士】単位認定試験 受付期間 | 11 | ||
17 | 水 | 11 | 4 | 【博士】単位認定試験 受付期間 | 11 | ||
18 | 木 | 11 | 4 | 【博士】単位認定試験 受付期間 | 11 | ||
19 | 金 | 11 | 4 | 【博士】単位認定試験 受付期間終了(17:00)締切 | 11 | ||
20 | 土 | 12 | 5 | 11 | |||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | 12 | 5 | 12 | |||
23 | 火 | 12 | 5 | 12 | |||
24 | 水 | 12 | 5 | 12 | |||
25 | 木 | 12 | 5 | 12 | |||
26 | 金 | 冬季休館 (学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) |
冬季休館 (学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) |
||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | 年末年始休日 (原則として12/2/29-翌年1/5) |
年末年始休日 (原則として12/2/29-翌年1/5) |
||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
1月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 元日 | 冬季休館 (学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) |
冬季休館 (学生立入禁止12/26-1/6、教職員入構不可12/26-1/5) |
|||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | 13 | 6 | 【博士】学位審査作品展 設営 | 13 | ||
8 | 木 | 13 | 6 | 【修士】審査願提出締切(17:00) 【博士】学位審査作品展 設営 |
13 | ||
9 | 金 | 12 | 5 | 【博士】学位審査作品展 設営 | 12 | ||
10 | 土 | 13 | 6 | 【博士】学位審査作品展(1/25まで) 【博士】口頭試問 |
12 | ||
11 | 日 | 【博士】口頭試問 | |||||
12 | 月 | 成人の日 | 休講日 | 【博士】口頭試問 | |||
13 | 火 | 13 | 6 | 13 | |||
14 | 水 | 14* | 7* | 14 | |||
15 | 木 | 14* | 7* | 14 | |||
16 | 金 | 大学共通入学テスト準備(立入禁止) | 大学共通入学テスト準備(立入禁止) | ||||
17 | 土 | 大学入学共通テスト (実施校) |
大学入学共通テスト (実施校) |
||||
18 | 日 | 大学入学共通テスト (実施校) |
大学入学共通テスト (実施校) |
||||
19 | 月 | 13 | 6 | 13 | |||
20 | 火 | 14* | 7* | 【修士/芸】口頭試問 【修士/芸環】口頭試問 |
14 | ||
21 | 水 | 補講・試験 | 【修士/芸】口頭試問 【修士/芸環】口頭試問 |
||||
22 | 木 | 補講・試験 | 【修士/芸】口頭試問 【修士/芸環】口頭試問 |
||||
23 | 金 | 13 | 6 | 【修士/芸環】口頭試問 | 13 | ||
24 | 土 | 14* | 7* | 【博士】口頭試問 【修士/芸】口頭試問 【修士/芸環】口頭試問 |
13 | ||
25 | 日 | 【博士】口頭試問 【修士/芸環】口頭試問 |
|||||
26 | 月 | 14* | 7* | 【修士/芸環】口頭試問 | 14 | ||
27 | 火 | 補講・試験 | 【修士/芸環】口頭試問 | ||||
28 | 水 | AM補講・試験/追試験 面接型入試2期(オンライン) 科目選択型2期準備(13時~立入禁止) |
【修士/芸環】口頭試問 | ||||
29 | 木 | 科目選択型2期 (終日休講・終日立入禁止) |
【修士/芸環】口頭試問 | ||||
30 | 金 | 14* | 7* | 【修士/芸環】口頭試問 | 14 | ||
31 | 土 | 追試/後期授業終了 | 【修士/芸環】口頭試問 | 14 |
2月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 【修士/芸環】口頭試問 | |||||
2 | 月 | 【博士】単位認定試験 | |||||
3 | 火 | 【博士】単位認定試験 | |||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | 卒業展・修了展(2/7~2/15※2/9は休館 日とする) 0年生プログラム第2回登学日(2/7~15の間で各コースごとに実施) |
卒業展・修了展(2/7~2/15※2/9は休館 日とする) |
||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 建国記念日 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | 卒展オープンキャンパス | |||||
15 | 日 | 卒展オープンキャンパス 卒業展・修了展 最終日 |
卒業展・修了展 最終日 | ||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | 東京展(設営)(2/17~2/19) | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | 東京展(内覧会) | |||||
21 | 土 | 東京展(2/21~3/1) | |||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | 天皇誕生日 | |||||
24 | 火 | (東京展休館日) | |||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 |
3月
日 | 曜日 | 祝日 | 通学部 | 通学部 セメスター制 授業回数 |
通学部 クォーター制 授業回数 |
通学部 大学院 |
大学院 授業回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 東京展(搬出) | |||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | 【博士/修士】正本提出締切 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | PM卒業式 | |||||
14 | 土 | AM学位授与式 | |||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 在学生新年度ガイダンス(3/16~3/27) | |||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | 春分の日 | |||||
21 | 土 | ブース型 オープンキャンパス |
|||||
22 | 日 | ブース型 オープンキャンパス |
|||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 |
学期期間
本学では1年を前期と後期に分ける2学期制を採用しています。
前期 | 2025年4月1日~2025年9月30日 |
---|---|
後期 | 2025年10月1日~2026年3月31日 |
授業時間
授業時間は1講時を100分間としており、時間配分は以下の通りです。
1講時 | 2講時 | 3講時 | 4講時 | 5講時 |
---|---|---|---|---|
9:00~10:40 | 11:00~12:40 | 13:40~15:20 | 15:40~17:20 | 17:30~19:10 |