2019年3月卒業・修了予定者数
芸術学部
学科 | コース | 学生数 |
---|---|---|
美術工芸 | 日本画 | 49 |
油画 | 35 | |
染織テキスタイル | 28 | |
現代美術・写真 | 16 | |
総合造形 | 23 | |
マンガ | マンガ | 30 |
キャラクターデザイン | キャラクターデザイン | 67 |
情報デザイン | 情報デザイン | 65 |
イラストレーション | 50 | |
プロダクトデザイン | プロダクトデザイン | 36 |
空間演出デザイン | 空間デザイン | 26 |
ファッションデザイン | 32 | |
環境デザイン | 建築・インテリア・環境デザイン | 61 |
映画 | 映画製作 | 49 |
俳優 | 24 | |
舞台芸術 | 演技・演出 | 22 |
舞台デザイン | 9 | |
文芸表現 | クリエイティブ・ライティング | 35 |
アートプロデュース | アートプロデュース | 29 |
こども芸術 | こども芸術 | 26 |
歴史遺産 | 文化財保存修復・歴史文化 | 25 |
合計 | 737 |
大学院
学科 | コース | 学生数 |
---|---|---|
修士課程 | 芸術専攻 | 67 |
博士課程 | 芸術専攻 | 10 |
合計 | 77 |