大学基本情報


基本データ
概要
(2023年5月1日現在)
本部所在地 | 京都市左京区北白川瓜生山2番地116号 | |
---|---|---|
在籍者数 | 芸術学部 3,976名 | |
通信教育部芸術学部 15,495名 | ||
大学院芸術研究科 356名 | ||
大学院芸術研究科〔通信教育〕 549名 | ||
教職員数 | 専任教員 283名 | |
専任職員 175名 | ||
校地・校舎面積 | 瓜生山キャンパス | 校地等 81,902.90m² |
校舎等 66,809.96m² | ||
外苑キャンパス | 校地等 4,102.16m² | |
校舎等 3,096.89m² | ||
大阪サテライトキャンパス | 校舎等 466.92m² | |
康耀堂美術館(長野県茅野市) | 敷地 16,861.00m² | |
美術館 1,308.01m² |