卒業・修了予定者数
芸術学部
| 学科 | コース | 2025卒生 | 2026卒生 |
|---|---|---|---|
| 美術工芸 | 日本画コース | 39 | 39 |
| 油画コース | 43 | 44 | |
| 染織テキスタイルコース | 28 | 22 | |
| 総合造形コース | 24 | 26 | |
| 写真・映像コース | 30 | 30 | |
| 基礎美術コース | 23 | 15 | |
| キャラクターデザイン | キャラクターデザインコース | 99 | 89 |
| マンガ(〜2023年3月) | ストーリーマンガコース | 45 | 49 |
| 情報デザイン | ビジュアルコミュニケーションデザインコース | 92 | 80 |
| イラストレーションコース | 54 | 56 | |
| クロステックデザインコース | 35 | 43 | |
| プロダクトデザイン | プロダクトデザインコース | 48 | 47 |
| 空間演出デザイン | 空間デザインコース | 29 | 32 |
| ファッションデザインコース | 26 | 27 | |
| 環境デザイン | 建築・インテリア・環境デザインコース | 73 | 61 |
| 映画 | 映画製作コース | 51 | 56 |
| 俳優コース | 23 | 22 | |
| 舞台芸術 | 演技・演出コース | 21 | 32 |
| 舞台デザインコース | 32 | 25 | |
| 文芸表現 | クリエイティブ・ライティングコース | 50 | 42 |
| アートプロデュース | アートプロデュースコース | 37 | 22 |
| こども芸術 | こども芸術コース | 27 | 26 |
| 歴史遺産 | 文化財保存修復・歴史文化コース | 34 | 32 |
| 合計 | 963 | 917 | |
大学院
| 学科 | 専攻 | 2025卒生 | 2026卒生 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 芸術専攻 | 45 | 53 |
| 芸術環境専攻 | 191 | 205 | |
| 博士課程 | 芸術専攻 | 7 | 8 |
| 合計 | 243 | 266 | |