卒業・修了予定者数
芸術学部
| 学科 | コース | 2026卒生 | 2027卒生 |
|---|---|---|---|
| 美術工芸 | 日本画コース | 39 | 52 |
| 油画コース | 44 | 43 | |
| 染織テキスタイルコース | 22 | 18 | |
| 総合造形コース | 26 | 29 | |
| 写真・映像コース | 30 | 42 | |
| 基礎美術コース | 15 | - | |
| キャラクターデザイン | キャラクターデザインコース | 89 | 148 |
| マンガ(〜2023年3月) | ストーリーマンガコース | 49 | 58 |
| 情報デザイン | ビジュアルコミュニケーションデザインコース | 80 | 85 |
| イラストレーションコース | 56 | 59 | |
| クロステックデザインコース | 43 | 45 | |
| プロダクトデザイン | プロダクトデザインコース | 47 | 45 |
| 空間演出デザイン | 空間デザインコース | 32 | 30 |
| ファッションデザインコース | 27 | 32 | |
| 環境デザイン | 建築・インテリア・環境デザインコース | 61 | 60 |
| 映画 | 映画製作コース | 56 | 46 |
| 俳優コース | 22 | 20 | |
| 舞台芸術 | 演技・演出コース | 32 | 29 |
| 舞台デザインコース | 25 | 31 | |
| 文芸表現 | クリエイティブ・ライティングコース | 42 | 51 |
| アートプロデュース | アートプロデュースコース | 22 | 27 |
| こども芸術 | こども芸術コース | 26 | 28 |
| 歴史遺産 | 文化財保存修復・歴史文化コース | 32 | 33 |
| 合計 | 917 | 1011 | |
大学院
| 学科 | 専攻 | 2026卒生 | 2027卒生 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 芸術専攻 | 53 | 48 |
| 芸術環境専攻 | 205 | 223 | |
| 博士課程 | 芸術専攻 | 8 | 8 |
| 合計 | 266 | 279 | |