卒業・修了予定者数
芸術学部
学科 | コース | 2023卒生 | 2024卒生 |
---|---|---|---|
美術工芸 | 日本画コース | 39 | 38 |
油画コース | 38 | 40 | |
染織テキスタイルコース | 22 | 31 | |
総合造形コース | 38 | 29 | |
写真・映像コース | 25 | 25 | |
基礎美術コース | 21 | 20 | |
キャラクターデザイン | キャラクターデザインコース | 86 | 82 |
マンガ(〜2023年3月) | ストーリーマンガコース | 51 | 47 |
情報デザイン | ビジュアルコミュニケーションデザインコース | 81 | 79 |
イラストレーションコース | 55 | 54 | |
クロステックデザインコース | 48 | 43 | |
プロダクトデザイン | プロダクトデザインコース | 47 | 47 |
空間演出デザイン | 空間デザインコース | 35 | 33 |
ファッションデザインコース | 33 | 28 | |
環境デザイン | 建築・インテリア・環境デザインコース | 46 | 63 |
映画 | 映画製作コース | 52 | 54 |
俳優コース | 23 | 27 | |
舞台芸術 | 演技・演出コース | 29 | 22 |
舞台デザインコース | 32 | 28 | |
文芸表現 | クリエイティブ・ライティングコース | 47 | 43 |
アートプロデュース | アートプロデュースコース | 26 | 31 |
こども芸術 | こども芸術コース | 27 | 30 |
歴史遺産 | 文化財保存修復・歴史文化コース | 38 | 40 |
合計 | 939 | 934 |
大学院
学科 | 専攻 | 2023卒生 | 2024卒生 |
---|---|---|---|
修士課程 | 芸術専攻 | 76 | 88 |
博士課程 | 芸術専攻 | 8 | 8 |
合計 | 84 | 96 |